時(shí)間:2020-01-08
一、企業(yè)基本概況
福州海王福藥制藥有限公司前身為成立于1951年的福州制藥廠(chǎng),2003年5月改制為民營(yíng)企業(yè),更名為福州海王福藥制藥有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為:91350100727934373D,法定代表人:鄭施波,聯(lián)系電話(huà):0591-83962452。公司地址:福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號(hào),廠(chǎng)區(qū)西臨江濱東大道,東側(cè)緊靠鼓山,南側(cè)為空地,北側(cè)為倉(cāng)庫(kù),機(jī)場(chǎng)高速以及鼓山隧道位于廠(chǎng)區(qū)東側(cè),呈西北-東南走向。現(xiàn)有員工800人。
主要產(chǎn)品有大容量注射劑、小容量注射劑、固體制劑。年產(chǎn)能大容量注射劑1.38億瓶(袋)、小容量注射劑2.5億支、片劑15億片、膠囊劑3億粒。
公司主要排放污染物為生物質(zhì)鍋爐廢氣有組織排放,排污口1個(gè)(編號(hào)FQ-01127),二氧化硫核定年排放總量30.8噸/年;生產(chǎn)廢水有組織間歇式排放,排污口1個(gè)(編號(hào)WS-01127),廢水年排放核定總量為18.12萬(wàn)噸/年,COD核定排放總量23.56噸/年,氨氮核定排放總量1.812噸/年;污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、排放濃度、達(dá)標(biāo)情況以下列表說(shuō)明。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)分別見(jiàn)表 2?1、表2-2。
表 2?1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱(chēng) | 環(huán)境要素 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王福藥制藥公司 | 環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
聲環(huán)境 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中的2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
地表水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中的III類(lèi) |
企業(yè)名稱(chēng) | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
廢氣 | 2016年1月1日起執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014) 表3燃煤鍋爐特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 2019年11月12日起執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014) 表3燃?xì)忮仩t特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 | |
廢水 | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21908-2008)表2 | |
廠(chǎng)界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
一般固廢 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001) | |
危險(xiǎn)廢物 | 《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001) |
二、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
公司每年四個(gè)季度均委托福建力普檢測(cè)有限公司對(duì)生物質(zhì)鍋爐廢氣、廠(chǎng)區(qū)污水總排口廢水、廠(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行例行監(jiān)測(cè),各項(xiàng)監(jiān)測(cè)值均達(dá)標(biāo)排放。2019年監(jiān)測(cè)值見(jiàn)表3-1、3-2、3-3。
表 3?1 福州海王福藥公司廢氣污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號(hào) | ||
監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
生物質(zhì)鍋爐 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 35 | 200 | 0.365 | / | 達(dá)標(biāo) | |
氮氧化物 | 92 | 200 | 0.961 | / | |||||||
2019年05月15日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 38 | 200 | 0.372 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
氮氧化物 | 143 | 200 | 1.391 | / | |||||||
2019年08月08日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排 放標(biāo)準(zhǔn) | 55 | 200 | 0.60 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
氮氧化物 | 158 | 200 | 1.73 | / | |||||||
2019年11月29日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 50 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
氮氧化物 | 67 | 150 | 0.41 | / |
表 3?2 福州海王福藥公司廢水污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/L,pH除外) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號(hào) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測(cè)值 | ||||||||
污水總排口 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | PH | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.66~6.74 | 達(dá)標(biāo) | |
COD | 60 | 22 | |||||||
BOD5 | 15 | 6.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 2.79 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.03 | |||||||
總氮 | 20 | 5.10 | |||||||
2019年05月15日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | PH | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.59~6.66 | 達(dá)標(biāo) | |||
COD | 60 | 26 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.72 | |||||||
總磷 | 0.5 | <0.01 | |||||||
總氮 | 20 | 8.72 | |||||||
2019年08月08日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | PH | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.56~6.71 | 達(dá)標(biāo) | |||
COD | 60 | 35 | |||||||
BOD5 | 15 | 10.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.22 | |||||||
總磷 | 0.5 | <0.01 | |||||||
總氮 | 20 | 9.05 | |||||||
2019年11月29日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | PH | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.75~6.88 | 達(dá)標(biāo) | |||
COD | 60 | 42 | |||||||
BOD5 | 15 | 12.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.93 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
總氮 | 20 | 8.33 |
表3?3 福州海王福藥公司廠(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)排放情況
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 年度 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)單位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 晝間噪聲(dB(A)) | 夜間噪聲(dB(A)) | 達(dá)標(biāo)情況 | 是否 擾民 | 附件 編號(hào) | ||
監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
西北廠(chǎng)界 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測(cè)有限公司 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | 58 | 60 | 48 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 否 | |
西南廠(chǎng)界 | 57 | 46 | |||||||||
南廠(chǎng)界 | 56 | 47 | |||||||||
東北廠(chǎng)界 | 58 | 48 | |||||||||
東南廠(chǎng)界 | 55 | 45 | |||||||||
北廠(chǎng)界 | 54 | 44 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)“三同時(shí)”執(zhí)行情況
固體制劑車(chē)間GMP改造項(xiàng)目環(huán)評(píng)、大容量注射劑、小容量注射劑產(chǎn)品新版GMP改造項(xiàng)目各生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)評(píng)均通過(guò)屬地環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn),均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)屬地環(huán)境保護(hù)局竣工驗(yàn)收。
五、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
六、危險(xiǎn)廢物管理工作
公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范化管理,定期開(kāi)展員工危險(xiǎn)廢物管理培訓(xùn)和環(huán)境應(yīng)急演練。所有危險(xiǎn)廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進(jìn)行安全處置,處置聯(lián)單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類(lèi)包裝物、塑料類(lèi)均委托廠(chǎng)家回收再利用,廠(chǎng)區(qū)內(nèi)生活垃圾由專(zhuān)人保潔,垃圾集中后由政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)。
七、新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案報(bào)備情況
新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,于2015年10月30日通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審,2015年12月10日?qǐng)?bào)福州市應(yīng)急中心備案,備案號(hào)350100-2015-018-L。